第15回ピンクリボンレディーステニス大会 全国決勝大会〈結果報告〉
大会一日目 〈 三 回 戦 〉
3R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
静岡県 | 7 | 7 | 0 | |
茨城県 | 9 | 9 | 2 |
3R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
岩手県 | 4 | 1 | 0 | |
群馬県 | 8 | 8 | 2 |
3R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
埼玉県 | 8 | 4 | 5 | 1 |
三重県 | 4 | 8 | 10 | 2 |
3R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 2 | 5 | 0 | |
東京都 | 8 | 8 | 2 |
3R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
宮崎県 | 8 | 8 | 2 | |
愛媛県 | 6 | 6 | 0 |
3R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
広島県 | 5 | 8 | 10 | 2 |
富山県 | 8 | 1 | 2 | 1 |
3R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
岡山県 | 8 | 8 | 2 | |
北海道 | 2 | 5 | 0 |
3R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
岐阜県 | 3 | 3 | 0 | |
愛知県 | 8 | 8 | 2 |
大会一日目 〈 二 回 戦 〉
2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
静岡県 | 8 | 8 | 2 | |
徳島県 | 4 | 6 | 0 |
2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
滋賀県 | 1 | 6 | 0 | |
茨城県 | 8 | 8 | 2 |
2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
高知県 | 8 | 7 | 0 | |
岩手県 | 9(2) | 9 | 2 |
2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 6 | 7 | 0 | |
群馬県 | 8 | 9 | 2 |
2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
熊本県 | 1 | 4 | 0 | |
埼玉県 | 8 | 8 | 2 |
2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
三重県 | 8 | 8 | 2 | |
青森県 | 1 | 5 | 0 |
2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 9 | 4 | 10 | 2 |
長野県 | 7 | 8 | 5 | 1 |
2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
兵庫県 | 5 | 6 | 0 | |
東京都 | 8 | 8 | 2 |
2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
宮崎県 | 8 | 4 | 10 | 2 |
香川県 | 6 | 8 | 3 | 1 |
2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
愛媛県 | 8 | 2 | 10 | 2 |
神奈川県 | 5 | 8 | 6 | 1 |
2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
広島県 | 8 | 4 | 11 | 2 |
新潟県 | 5 | 8 | 9 | 1 |
2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
栃木県 | 1 | 6 | 0 | |
富山県 | 8 | 8 | 2 |
2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
奈良県 | 8 | 4 | 0 | |
岡山県 | 9(3) | 8 | 2 |
2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 8 | 6 | 10 | 2 |
秋田県 | 2 | 8 | 7 | 1 |
2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 8 | 5 | 5 | 1 |
岐阜県 | 3 | 8 | 10 | 2 |
2R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
千葉県 | 5 | 4 | 0 | |
愛知県 | 8 | 8 | 2 |
大会一日目 〈 一 回 戦 〉
1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
山梨県 | 5 | 5 | 0 | |
滋賀県 | 8 | 8 | 2 |
1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
岩手県 | 8 | 8 | 2 | |
沖縄県 | 6 | 5 | 0 |
1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
福井県 | 7 | 7 | 0 | |
鳥取県 | 9 | 9 | 2 |
1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
埼玉県 | 8 | 8 | 2 | |
佐賀県 | 1 | 3 | 0 |
1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
三重県 | 9 | 8 | 2 | |
和歌山県 | 7 | 4 | 0 |
1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
長野県 | 9(7) | 8 | 2 | |
大分県 | 8 | 2 | 0 |
1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
山形県 | 1 | 0 | 0 | |
兵庫県 | 8 | 8 | 2 |
1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
福島県 | 4 | 2 | 0 | |
香川県 | 8 | 8 | 2 |
1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
宮城県 | 6 | 4 | 0 | |
愛媛県 | 8 | 8 | 2 |
1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
新潟県 | 3 | 8 | 10 | 2 |
大阪府 | 8 | 6 | 7 | 1 |
1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
栃木県 | 8 | 8 | 2 | |
島根県 | 5 | 0 | 0 |
1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
石川県 | 7 | 2 | 0 | |
岡山県 | 9 | 8 | 2 |
1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 8 | 8 | 2 | |
山口県 | 5 | 3 | 0 |
1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
岐阜県 | 5 | 8 | 10 | 2 |
京都府 | 8 | 5 | 8 | 1 |
1R | 50 歳 | 一 般 | 50 歳 一 般 | |
---|---|---|---|---|
千葉県 | 8 | 8 | 2 | |
長崎県 | 1 | 1 | 0 |